专业福彩3D和值数据分析 · 科学走势解读 · 智能预测参考
以下为福彩3D最近50期开奖和值走势详细图表,直观展示和值变化规律与趋势走向。
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 16 | 偶 | 大 | 2024326 | 7 2 4 | 13 | 偶 | 中 |
| 2024302 | 1 9 6 | 16 | 偶 | 大 | 2024327 | 5 8 1 | 14 | 偶 | 大 |
| 2024303 | 4 2 7 | 13 | 奇 | 中 | 2024328 | 9 0 3 | 12 | 偶 | 中 |
| 2024304 | 6 1 5 | 12 | 偶 | 中 | 2024329 | 2 6 8 | 16 | 偶 | 大 |
| 2024305 | 8 3 9 | 20 | 偶 | 大 | 2024330 | 1 4 7 | 12 | 偶 | 中 |
| 2024306 | 0 5 2 | 7 | 奇 | 小 | 2024331 | 3 9 6 | 18 | 偶 | 大 |
| 2024307 | 7 4 1 | 12 | 偶 | 中 | 2024332 | 8 2 5 | 15 | 奇 | 大 |
| 2024308 | 5 6 3 | 14 | 偶 | 大 | 2024333 | 4 0 9 | 13 | 奇 | 中 |
| 2024309 | 2 8 4 | 14 | 偶 | 大 | 2024334 | 6 7 1 | 14 | 偶 | 大 |
| 2024310 | 9 1 0 | 10 | 奇 | 中 | 2024335 | 3 5 8 | 16 | 偶 | 大 |
| 2024311 | 4 7 6 | 17 | 奇 | 大 | 2024336 | 0 2 9 | 11 | 奇 | 中 |
| 2024312 | 1 3 8 | 12 | 偶 | 中 | 2024337 | 7 4 3 | 14 | 偶 | 大 |
| 2024313 | 6 0 5 | 11 | 奇 | 中 | 2024338 | 2 9 1 | 12 | 偶 | 中 |
| 2024314 | 8 2 7 | 17 | 奇 | 大 | 2024339 | 5 6 4 | 15 | 奇 | 大 |
| 2024315 | 3 9 1 | 13 | 奇 | 中 | 2024340 | 1 8 0 | 9 | 奇 | 小 |
| 2024316 | 5 4 6 | 15 | 奇 | 大 | 2024341 | 9 3 7 | 19 | 奇 | 大 |
| 2024317 | 0 7 2 | 9 | 奇 | 小 | 2024342 | 4 1 5 | 10 | 奇 | 中 |
| 2024318 | 7 6 8 | 21 | 奇 | 大 | 2024343 | 6 2 8 | 16 | 偶 | 大 |
| 2024319 | 2 1 9 | 12 | 偶 | 中 | 2024344 | 3 0 4 | 7 | 奇 | 小 |
| 2024320 | 8 5 3 | 16 | 偶 | 大 | 2024345 | 7 9 2 | 18 | 偶 | 大 |
| 2024321 | 4 0 6 | 10 | 奇 | 中 | 2024346 | 1 5 7 | 13 | 奇 | 中 |
| 2024322 | 9 3 4 | 16 | 偶 | 大 | 2024347 | 8 6 0 | 14 | 偶 | 大 |
| 2024323 | 6 2 1 | 9 | 奇 | 小 | 2024348 | 5 3 9 | 17 | 奇 | 大 |
| 2024324 | 1 8 5 | 14 | 偶 | 大 | 2024349 | 2 4 6 | 12 | 偶 | 中 |
| 2024325 | 7 0 9 | 16 | 偶 | 大 | 2024350 | 0 7 3 | 10 | 奇 | 中 |
热和值:14161213 冷和值:217827
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 — 三位综合分析更精准
本网站所提供的3D和值走势数据及分析内容仅供参考和学习交流使用,不构成任何购彩建议。彩票开奖结果具有完全随机性,任何走势分析都不能保证预测准确性。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。数据来源于公开信息,如有误差以官方开奖结果为准。